Sắt Thép Xây Dựng, Tôn Xà Gồ
Thông tin liên hệ
Nhà Phân Phối Sắt Thép, Tôn Xà Gồ
|
|
|
|
|
|
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách hàng bảng báo giá như sau:
Thép cắt theo qui cách: 12.800
( Đã bao gồm 10% VAT - và vận chuyển miễn phí)
BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT ( KÝ HIỆU BÔNG MAI )
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây |
Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 12.500 |
Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% Thép cuộn giao qua cân
|
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 12.500 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 90.000 | ||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 127.000 | ||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.13 | 174.000 | ||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 230.000 | ||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 290.500 | ||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 353.000 | ||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 40.000 | ||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 560.500 | ||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 |
BÁO GIÁ THÉP POMINA ( KÝ HIỆU QUẢ TÁO )
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây |
Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 12.000 |
Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% Thép cuộn giao qua cân
|
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 12.000 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 90.500 | ||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 128.500 | ||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.13 | 175.000 | ||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 229.000 | ||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 290.000 | ||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 357.500 | ||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 443.000 | ||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 579.500 | ||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 |
BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM ( KÝ HIỆU CHỮ V )
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây |
Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 12.000 |
Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% Thép cuộn giao qua cân
|
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 12.000 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 76.000 | ||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 120.500 | ||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.13 | 165.500 | ||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 213.500 | ||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 274.000 | ||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 |
338.500 |
||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 408.000 | ||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 533.500 | ||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 |
BÁO GIÁ THÉP VIỆT ÚC ( HVUC ) Thép Nội
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây |
Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 11.800 |
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% Thép cuộn giao qua cân
|
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 11.800 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 75.000 | |||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 101.000 | |||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 143.500 | |||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 187.000 | |||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 239.500 | |||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 286.500 | |||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ | |||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ | |||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ |
BÁO GIÁ XÀ GỒ C
XÀ GỒ CHỮ C - THÉP ĐEN - CẮT THEO YÊU CẦU
Độ dày và quy cách lớn hơn hãy liên hệ : 0932.650.777 - 0984155002
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận ( không sơn, không cắt, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.03.2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.
Độ dày và quy cách lớn hơn hãy liên hệ :
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT |
ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/M) |
ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) |
SÓNG TRÒN,SÓNG
|
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 50.500 | |
2 | 3 dem 10 | 2.60 | 53.500 | |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 56.500 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 58.500 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 64.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 65.500 | |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 73.000 | |
8 | 4 dem 60 | 4.00 | 77.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 82.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 88.000 | |
|
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU
XANH NGỌC, ĐỎ ĐẬM, VÀNG KEM,...
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT |
ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/M) |
ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) |
SÓNG TRÒN,SÓNG |
1 | 2 dem 40 | 2.00 | 53.500 | |
2 | 2 dem 70 | 2.30 | 56.000 | |
3 | 3 dem 00 | 2.55 | 58.000 | |
4 | 3 dem 20 | 2.70 | 61.000 | |
5 | 3 dem 40 | 2.85 | 65.000 | |
6 | 3 dem 60 | 3.15 | 67.000 | |
7 | 3 dem 90 | 3.35 | 71.000 | |
8 | 4 dem 20 | 3.50 | 78.500 | |
9 | 4 dem 50 | 3.80 | 81.500 | |
10 | 4 dem 60 | 4.10 | 84.500 | |
11 | 5 dem 00 | 4.40 | 90.500 | |
|
BẢNG BÁO GIÁ TÔN KẼM
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT |
ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/M) |
ĐƠN GIÁ (KHỔ 1.07M) |
SÓNG TRÒN,SÓNG |
1 | 1 dem 90 | 1.50 | 36.000 | |
2 | 2 dem 40 | 2.10 | 42.500 | |
3 | 2 dem 90 | 2.45 | 48.000 | |
4 | 3 dem 10 | 2.60 | 49.500 | |
5 | 3 dem 40 | 2.85 | 54.000 | |
6 | 3 dem 50 | 3.00 | 55.500 | |
7 | 3 dem 80 | 3.30 | 59.000 | |
8 | 4 dem 20 | 3.80 | 67.500 | |
9 | 4 dem 50 | 3.95 | 73.000 | |
10 | 4 dem 60 | 4.05 | 74.500 | |
11 | 5 dem 00 | 4.45 | 85.000 | |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,... |
Hotline: 0932650777 - Mr. Việt
Tags: sat thep xay dung , sat xay dung , ton xa go